Tartalom
| Egyenlőtlenségek | 3 |
| Alapfogalmak | 5 |
| Egyenlőtlenségek megoldása | 12 |
| Elsőfokú egyismeretlenes egyenlőtlenség megoldása | 12 |
| Elsőfokú egyismeretlenes egyenlőtlenségrendszer megoldása | 15 |
| Kétváltozós lineáris egyenlőtlenségek megoládsa | 19 |
| Kétváltozós lineáris egyenlőtlenségrendszerek megoldása | 23 |
| A lineáris programozásról | 28 |
| Másod- és magasabb fokú egyismeretlenes egyenlőtlenségek megoldása | 34 |
| Azonosan teljesülő egyenlőtlenségek | 46 |
| Középértékek | 53 |
| Hatványozásra és gyökvonásra vonatkozó néhány egyenlőtlenség | 66 |
| Véges összegek közelítő meghatározása | 77 |
| Szélsőérték-feladatok megoldása egyenlőtlenségek segítségével | 82 |
| Számrendszerek, számelmélet | 95 |
| Számrendszerek | 97 |
| A tízes számrendszer | 97 |
| A maradékos osztás | 99 |
| A számok felírása hatos számrendszerben | 101 |
| Elírás a számok átírására g-alapú számrendszerekbe | 103 |
| Műveletek elvégzése számrendszerekben | 106 |
| Műveleti táblák | 114 |
| Átírás más alapú számrendszerbe | 119 |
| Átírás Horner-elrendezéssel | 119 |
| Átírás osztással | 121 |
| A kettes számrendszerek | 123 |
| Játékok a kettes számrendszerben (Olvasmány) | 128 |
| A hármas számrendszer (Olvasmány) | 133 |
| Számjegyek kettes számrendszerbeli felírása | 138 |
| Számok felírása kettes számrendszerbeli számjegycsoportokkal | 138 |
| Számrendszerek és információk | 140 |
| Számelméleti alapfogalmak | 143 |
| Oszthatóság | 143 |
| Oszthatósági szabályok | 149 |
| Műveleti próbák | 152 |
| Számolás a maradékokkal | 152 |
| A 9-es és a 11-es próba | 154 |
| A legnagyobb közös osztó | 155 |
| Az euklideszi algoritmus | 158 |
| Lineáris diofantoszi egyenletek | 160 |
| A legnagyobb közös osztó előállításából adódó tulajdonságok | 164 |
| A lnko definíciójának módosítása | 164 |
| A legnagyobb közös osztó további tulajdonságai | 166 |
| Több szám legnagyobb közös osztója | 168 |
| Műveleti azonosságok a lnko-ra nézve és a szorzással kapcsolatban | 169 |
| A legkisebb közös többszörös | 171 |
| Összefüggés a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös között | 176 |
| Lineáris diofantoszi egyenletek megoldása | 177 |
| Összefüggés a lineáris diofantoszi egyenletek megoldásai között | 181 |
| Többismeretlenes lineáris diofantoszi egyenletek | 182 |
| Prímszámok | 192 |
| A prímszámok fogalma | 192 |
| A prímszámok száma végtelen | 197 |
| A számelmélet alaptétele | 201 |
| A prímszámok egy alapvető tulajdonsága | 202 |
| A prímtényezős felbontás egyértelműsége | 202 |
| A számelmélet alaptételének következményei | 205 |
| Osztók prímtényezős alakja | 205 |
| A lnko és a lkkt prímtényezős alakja | 207 |
| Törtek prímtényezős felbontása | 209 |
| Tizedes és más alapú törtek | 216 |
| A tizedes tört mint osztás eredménye | 216 |
| Végtelen tizedes tört előállítása osztással | 217 |
| A tizedes tört jegyeinek ismétlődése és a skatulya elv | 218 |
| Periodikus tizedes törtek | 220 |
| A tört meghatározása az előállított periodikus tizedes törtből | 223 |
| Kapcsolat a tört nevezője és az előállított periodikus tizedes tört típusa között | 230 |
| Tört közelítése az előállított periodikus tizedes törttel | 232 |
| Más alapú törtátírás | 236 |
| Tizedes tört átírása kettedes törtté | 237 |
| Közelítő számítások | 245 |
| Alapfogalmak | 247 |
| A közelítő számítás fogalma | 247 |
| A közelítő érték fogalma | 248 |
| A kerekítés | 250 |
| Adatok megállapítása számlálással és méréssel | 251 |
| A relatív hiba és a relatív hibakorlát | 254 |
| A közelítő érték értékes jegyei számának megállapítása | 257 |
| Műveletek közelítő értékkel a hibák pontos számbavétele nélkül | 263 |
| Összeadás | 263 |
| Kivonás | 265 |
| Szorzás | 266 |
| Osztás | 267 |
| Számolási eljárások az alapműveletek korlátozott pontossággal történő elvégzésére a hibák figyelembevételével | 271 |
| Az összeg hibakorlátja | 271 |
| Korlátozott pontosságú összeadás | 272 |
| A különbség hibakorlátja | 275 |
| Korlátozott pontosságú kivonás | 276 |
| A szorzat hibakorlátja | 277 |
| Korlátozott pontosságú szorzás | 279 |
| A hányados hibakorlátja | 283 |
| Korlátozott pontosságú osztás | 284 |
| A hatvány hibakorlátja | 286 |
| Korlázott pontosságú négyzetre emelés | 287 |
| A gyök hibakorlátja | 288 |
| Korlátozott pontosságú négyzetgyökvonás | 288 |
| Összetett feladatok megoldása | 293 |
| Hibabecslés összetett matematikai kifejezések számértékének kiszámításakor | 298 |
| Adatok felvétele, ha a számításokat előírt pontossággal kell elvégeznünk (Olvasmány) | 300 |
| Megjegyzések | 305 |
| Numerikus módszerek | 309 |
| Numerikus módszerek | 311 |
| Számolás Triumphator CRN2 típusú számológépen | 311 |
| Számolás Mercedes R43SM típusú számológépen | 318 |
| A logarléc kezelése | 327 |
| Táblázatok | 336 |
| Egyenletek közelító megoldása | 343 |
| Lineáris egyenletrendszerek közelítő megoldása fokozatos közelítések módszerével | 369 |
| Közelítő intergrálás | 383 |
| A matematikai statisztika és a valószínűségszámítás elemei | 417 |
| Bevezetés a matematikai statisztikába | 419 |
| Az abszolút gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalma | 419 |
| Relatív gyakoriságok összege | 426 |
| Az átlag | 428 |
| A hisztogram | 430 |
| Kombinatorika | 434 |
| Permutáció | 434 |
| Ismétléses permutáció | 436 |
| Variáció | 437 |
| Ismétléses variáció | 438 |
| Kombináció | 439 |
| Binomiális tétel | 441 |
| Valószínűségszámítás | 444 |
| Bevezetés | 444 |
| Eseményalgebra | 445 |
| A valószínűség alaptulajdonságai | 450 |
| Kombinatorikus módszerek valószínűségek meghatározására | 451 |
| Független események | 456 |
| Nem független események (Feltevéses valószínűség, Bayes-tétel) | 459 |
| Visszatevéses mintavétel | 464 |
| Egy közelítő formula | 468 |
| Nagy számok törvénye | 473 |
| A gépegyüttállási problémáról | 474 |
| Visszatevés nélküli mintavétel | 476 |
| Várható érték fogalma | 477 |
| Szórás fogalma | 481 |
| Valószínűségszámítás más ágairól | 482 |
| A 0/x/ függvény értékeinek táblázata | 483 |
| Elemi geometria | 487 |
| Bevezetés | 489 |
| Alapfogalmak és egybevágósági transzformációk | 491 |
| Az alapfogalmak és axiómák jelentősége | 491 |
| A geometriai transzformációk fogalma. Különféle transzformációk | 496 |
| Transzformációk összetétele, kapcsolatai | 504 |
| A geometria néhány tétele | 509 |
| Alakzatok egybevágósága | 524 |
| Mérés a mértanban; aránytartó transzformációk | 527 |
| Egyes vonalú síkidomok mérése | 527 |
| A hasonlósági transzformáció | 539 |
| Görbevonalú idomok mértékei | 546 |
Versenyfeladatok | 559
| Állapot: | viseltes |
| Kiadás éve: | 1974 |
| Kiadó: | Tankönyv |
| Kötés típusa: | papír |
| Méret: | 17x24 cm |
| Oldalszám: | 568 |
| Sorozat: | Matematika |
| Súly: | 75 dkg |
| Szerző: | Dr. Fried Ervin; Dr. Kiss Ottó; Komlós János; Könyves Tóth Kálmán; Dr. Molnár József; Dr Révész Pál |
| Vonalkód: | M0002068 |
A feltöltött fotók minden esetben az adott termékről készültek.